Kölner Halbmarathon Deutsche Sporthochschule 1.09.2007
| Platz | AK | Startnr. | KM | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | (7) | 1043 | HM | Weckwert, Astrid | W45 | 01:50:22 | 01:48:41 |
| 28 | (7) | 1796 | HM | Börner, Petra | W30 | 01:42:52 | 01:42:22 |
| 249 | (41) | 1805 | HM | Cetin, Ursula | W45 | 02:14:18 | 02:10:50 |
| 458 | (8) | 1432 | HM | Gardill, Georg | M60 | 01:49:44 | 01:48:16 |
| 247 | (57) | 907 | HM | Greis, Michael | M35 | 01:39:55 | 01:39:43 |
| 559 | (38) | 2667 | HM | Gröschel, Gerhard | M50 | 01:54:15 | 01:52:47 |
| 304 | (81) | 1099 | HM | Heinbach, Ralf | M40 | 01:42:53 | 01:42:24 |
| 109 | (26) | 1772 | HM | Josting, Petra | W40 | 01:57:11 | 01:55:43 |
| 41 | (13) | 1308 | 28 | Klappert, Andreas | M35 | 02:11:57 | 02:11:46 |
| 144 | (36) | 1625 | 28 | Krumm, Ulrich | M45 | 02:28:58 | 02:27:31 |
| 26 | (3) | 1837 | HM | Konrad, Bettina | W45 | 01:42:32 | 01:42:02 |
| 254 | (44) | 1086 | HM | Lautz, Marion | W45 | 02:14:35 | 02:11:08 |
| 483 | (77) | 1069 | HM | Lenski, Norbert | M45 | 01:49:38 | 01:49:09 |
| 522 | (84) | 916 | HM | Lorenz, Michael | M45 | 01:52:39 | 01:51:10 |
| 726 | (30) | 1080 | HM | Parussel, Gernot | M55 | 01:59:44 | 01:58:17 |
| 648 | (14) | 967 | HM | Roth, Klaus | M60 | 01:56:52 | 01:55:25 |
| 557 | (141) | 1209 | HM | Saßmann, Rainer | M40 | 01:54:14 | 01:52:46 |
| 250 | (49) | 1246 | HM | Schumacher, Iris | W35 | 02:14:17 | 02:10:51 |
| 67 | (14) | 628 | HM | Siebel, Helga | W35 | 01:53:05 | 01:51:38 |
| 73 | (6) | 1590 | 14 | Spies, Ute | W45 | 01:32:41 | 01:29:13 |
| 253 | (15) | 1398 | HM | Wanka, Ingrid | W50 | 02:14:35 | 02:11:08 |

