Brückenlauf in Köln 9.09.2007
| Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (764) | (17) | 2617 | Wolf, Annette | W55 | 01:34:37 | 01:33:06 |
| (923) | (71) | 4257 | Becker, Heidi | W50 | 01:44:58 | 01:35:39 |
| (761) | (125) | 5868 | Bohland, Daniela | W30 | 01:42:23 | 01:33:04 |
| (2623) | (578) | 4826 | Börner, Volker | M40 | 01:39:27 | 01:30:09 |
| (109) | (14) | 4827 | Börner, Petra | W30 | 01:19:58 | 01:17:40 |
| (763) | (105) | 3242 | Cetin, Ursula | W45 | 01:34:37 | 01:33:06 |
| (887) | (152) | 5848 | Dicke, Bianca | W30 | 01:42:23 | 01:35:01 |
| (225) | (18) | 728 | Frank, Monika | W50 | 01:23:59 | 01:22:29 |
| (2099) | (178) | 4151 | Gröschel, Gerhard | M50 | 01:32:49 | 01:25:14 |
| (2345) | (23) | 2910 | Heck, Karl-Heinz | M60 | 01:36:35 | 01:27:28 |
| (453) | (58) | 7778 | Hoffmann, Martin | M45 | 01:36:35 | 01:27:28 |
| (2648) | (226) | 727 | Holthoff-Frank, Klaus | 50 | 01:39:43 | 01:30:25 |
| (2816) | (531) | 3740 | Honig, Martin | M35 | 01:41:27 | 01:32:08 |
| (451) | (35) | 2422 | Horwath, Jutta | W50 | 01:36:34 | 01:27:28 |
| (1082) | (226) | 1660 | Jendritzki, Carola | W35 | 01:46:25 | 01:39:01 |
| (2329) | (516) | 4105 | Josting, Karsten | M40 | 01:36:32 | 01:27:18 |
| (278) | (71) | 4104 | Josting, Petra | W40 | 01:32:47 | 01:23:40 |
| (1169) | (238) | 3098 | Klein, Holger | M35 | 01:19:57 | 01:17:40 |
| (1061) | (237) | 3057 | Kölsch, Anke | W40 | 01:48:18 | 01:38:32 |
| (280) | (58) | 831 | Latsch, Alexandra | W35 | 01:32:30 | 01:23:42 |
| (1712) | (292) | 3338 | Lenski, Norbert | M45 | 01:29:48 | 01:22:08 |
| (215) | (55) | 3858 | Lenski, Michaela | W40 | 01:29:49 | 01:22:09 |
| (586) | (9) | 2691 | Loos, Monika | W55 | 01:39:13 | 01:29:57 |
| (451) | (89) | 4599 | Macziej, Claudia | W35 | 01:36:35 | 01:27:28 |
| (840) | (112) | 3366 | Marion, Lautz | W45 | 01:41:45 | 01:34:17 |
| (32) | (4) | 5576 | Meiners, Anke | W45 | 01:10:55 | 01:10:47 |
| (65) | (6) | 4944 | Müller, Dieter | M45 | 01:01:20 | 01:00:30 |
| (3336) | (170) | 1464 | Müller, Otto | M55 | 01:53:40 | 01:43:53 |
| (1915) | (332) | 1353 | Neugebauer, Dieter | M45 | 01:32:30 | 01:23:43 |
| (664) | (168) | 1706 | Panthöfer, Anke | W40 | 01:40:38 | 01:31:23 |
| (2172) | (95) | 3363 | Parussel, Gernot | M55 | 01:33:08 | 01:25:53 |
| (2860) | (499) | 3058 | Platz, Peter | M45 | 01:42:15 | 01:33:01 |
| (431) | (52) | 3088 | Rohne, Meike | W45 | 01:36:22 | 01:27:13 |
| (1904) | (16) | 3115 | Roth, Klaus | M60 | 01:32:47 | 01:23:37 |
| (2325) | (514) | 3562 | Saßmann, Rainer | M40 | 01:36:27 | 01:27:17 |
| (22) | (7) | 4948 | Scherzant, Gabi | W35 | 01:10:27 | 01:09:38 |
| (765) | (148) | 3973 | Schumacher, Iris | W35 | 01:42:16 | 01:33:07 |
| (768) | (107) | 3089 | Schürbusch, Heike | W45 | 01:42:16 | 01:33:08 |
| (662) | (167) | 1710 | Setz, Karin | W40 | 01:40:37 | 01:31:23 |
| (281) | (59) | 2624 | Siebel, Helga | W35 | 01:32:30 | 01:23:43 |
| (372) | (93) | 3841 | Tribbensee, Petra | W40 | 01:32:01 | 01:25:49 |
| (839) | (65) | 3942 | Wanka, Ingrid | W50 | 01:41:45 | 01:34:17 |
| (467) | (62) | 3158 | Wittig, Birgit | W45 | 01:36:51 | 01:27:44 |
