Köln Halbmarathon 20,095 km 7.10.2007
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | 1. Hälfte | Zielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 101 | 25380 | Zibold, Thomas | M45 | 00:46:41 | 01:38:26 |
| 4661 | 1020 | 23956 | Börner, Volker | M40 | 01:08:02 | 02:21:59 |
| 205 | 54 | 20268 | Brünsch, Andreas | M40 | 00:41:56 | 01:28:32 |
| 2288 | 406 | 28419 | Greis, Kerstin | W35 | 01:08:03 | 02:22:00 |
| 1664 | 308 | 28851 | Hackler-Sinning, Martina | W35 | 01:04:36 | 02:11:29 |
| 153 | 19 | 20924 | Hein, Susanne | W45 | 00:50:33 | 01:45:44 |
| 1689 | 39 | 27211 | Hermann, Gabriela | W55 | 01:04:35 | 02:11:51 |
| 1580 | 292 | 23612 | Herweg, Sonja | W35 | 01:00:06 | 02:10:16 |
| 30 | 7 | 20923 | Honig, Tanja | WHK | 00:45:25 | 01:34:55 |
| 500 | 97 | 20257 | Klappert, Andreas | M35 | 00:45:25 | 01:34:54 |
| 1960 | 429 | 28193 | Kölsch, Anke | W40 | 01:04:35 | 02:16:19 |
| 3060 | 115 | 22468 | Lemler, Burkhard | M55 | 00:56:46 | 01:58:38 |
| 419 | 91 | 22114 | Lenski, Michaela | W40 | 00:53:22 | 01:52:32 |
| 1129 | 171 | 20947 | Lenski, Norbert | M45 | 00:47:00 | 01:42:49 |
| 1133 | 27 | 22746 | Loos, Monika | W55 | 00:59:27 | 02:04:11 |
| 605 | 135 | 28119 | Lubbe, Anja | W35 | 00:56:21 | 01:55:57 |
| 61 | 6 | 25381 | Meiners, Anke | W45 | 00:46:41 | 01:38:38 |
| 748 | 105 | 20438 | Müller, Dieter | M45 | 00:46:42 | 01:38:39 |
| 679 | 141 | 22389 | Neumann, Dirk | M35 | 00:46:52 | 01:37:42 |
| 184 | 31 | 22388 | Neumann, Bianca | W30 | 00:50:40 | 01:47:06 |
| 3461 | 145 | 22398 | Parussel, Gernot | M55 | 00:57:11 | 02:02:19 |
| 4199 | 689 | 28192 | Platz, Peter | M45 | 01:04:34 | 02:11:27 |
| 328 | 43 | 21769 | Rohne, Meike | W45 | 00:53:22 | 01:51:00 |
| 2520 | 45 | 21384 | Roth, Klaus | M60 | 00:55:20 | 01:54:21 |
| 56 | 17 | 20424 | Scherzant, Gabi | W35 | 00:46:42 | 01:38:09 |
| 2728 | 528 | 28033 | Schmitt, Stefan | M35 | 00:56:21 | 01:55:56 |
| 1828 | 332 | 28231 | Schumacher, Iris | W35 | 01:04:39 | 02:14:06 |
Köln Marathon 42,195 km 7.10.2007
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | 0-10 km | 10-21 km | 21-30 km | 30km-Ziel | Zielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | 197 | 12036 | Wittig, Birgit | W45 | 01:02:46 | 01:09:35 | 00:57:33 | 01:21:14 | 04:31:06 |
| 3298 | 608 | 4423 | Dr. med. Hobbach, Hans-Peter | M45 | 00:54:12 | 01:00:25 | 00:48:34 | 01:11:17 | 03:54:26 |
| 304 | 74 | 6710 | Belz, Margarete | W40 | 00:54:14 | 01:00:25 | 00:49:06 | 01:10:19 | 03:54:02 |
| 6663 | 271 | 11980 | Bickmann, Hans-Jürgen | M55 | 01:05:53 | 01:12:42 | 00:59:03 | 01:21:47 | 04:39:23 |
| 1341 | 165 | 11788 | Bohland, Daniela | W30 | 01:05:49 | 01:12:45 | 00:59:03 | 01:27:18 | 04:44:54 |
| 195 | 49 | 5479 | Breidenstein, Sabine | W40 | 00:54:15 | 01:00:24 | 00:48:19 | 01:03:52 | 03:46:49 |
| 219 | 36 | 5079 | Börner, Petra | W30 | 00:54:13 | 01:00:25 | 00:47:34 | 01:06:50 | 03:49:00 |
| 1288 | 39 | 12334 | Ebener, Ingrid | W55 | 01:05:51 | 01:12:45 | 00:59:03 | 01:25:02 | 04:42:39 |
| 1240 | 96 | 7609 | Feldheim, Elisabeth | W50 | 01:02:45 | 01:09:35 | 00:56:35 | 01:30:32 | 04:39:26 |
| 4118 | 371 | 7253 | Feldheim, Hans | M50 | 00:57:23 | 01:03:35 | 00:51:08 | 01:09:55 | 04:02:00 |
| 3849 | 40 | 12172 | Gardill, Georg | M60 | 00:57:54 | 01:04:17 | 00:49:43 | 01:07:08 | 03:59:00 |
| 2845 | 591 | 7720 | Greis, Michael | M35 | 00:53:35 | 00:57:57 | 00:47:31 | 01:10:54 | 03:49:55 |
| 4725 | 442 | 5991 | Gröschel, Gerhard | M50 | 00:57:54 | 01:04:38 | 00:52:09 | 01:14:55 | 04:09:36 |
| 7274 | 116 | 11715 | Heck, Karl -Heinz | M60 | 01:02:47 | 01:09:39 | 01:04:34 | 01:38:13 | 04:55:12 |
| 3846 | 705 | 13597 | Hoffmann, Martin | M45 | 00:57:54 | 01:04:39 | 00:49:19 | 01:07:08 | 03:58:58 |
| 828 | 204 | 7897 | Josting, Petra | W40 | 00:57:55 | 01:04:38 | 00:56:20 | 01:21:03 | 04:19:55 |
| 5504 | 1404 | 8011 | Josting, Karsten | M40 | 00:57:53 | 01:04:16 | 00:54:02 | 01:23:45 | 04:19:55 |
| 6315 | 1555 | 8181 | Klaus, Gerhardus | M40 | 01:02:47 | 01:09:36 | 00:57:32 | 01:22:36 | 04:32:29 |
| 4151 | 377 | 6153 | Krumm, Ulrich | M50 | 00:57:55 | 01:04:38 | 00:52:10 | 01:07:46 | 04:02:28 |
| 485 | 110 | 11610 | Latsch, Alexandra | W35 | 00:57:55 | 01:04:38 | 00:52:10 | 01:07:45 | 04:02:27 |
| 1241 | 226 | 12073 | Lautz, Marion | W45 | 01:05:51 | 01:12:44 | 00:59:03 | 01:21:51 | 04:39:27 |
| 5140 | 962 | 12138 | Lorenz, Michael | M45 | 00:57:49 | 01:05:08 | 00:54:03 | 01:17:58 | 04:14:56 |
| 939 | 22 | 7507 | Müller, Renate | W55 | 01:02:46 | 01:09:35 | 00:56:35 | 01:15:48 | 04:24:44 |
| 5069 | 1309 | 8136 | Saßmann, Rainer | M40 | 00:57:54 | 01:04:38 | 00:52:10 | 01:19:25 | 04:14:06 |
| 1238 | 156 | 11979 | Schmidt, Sandra | W30 | 01:05:53 | 01:12:42 | 00:59:04 | 01:21:45 | 04:39:24 |
| 1228 | 248 | 11034 | Schürbusch, Heike | W35 | 00:57:54 | 01:04:41 | 01:03:19 | 01:32:49 | 04:38:41 |
| 6872 | 1684 | 8486 | Strake, Berthold | M40 | 01:01:49 | 01:10:30 | 00:58:14 | 01:33:21 | 04:43:52 |
| 1239 | 95 | 12221 | Wanka, Ingrid | W50 | 01:05:51 | 01:12:43 | 00:59:03 | 01:21:50 | 04:39:26 |
