Frankfurt Marthon 42,195 km 28.10.2007
| Platz | AK | StartNr. | Name | Klasse | Netto-Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 110 | 10757 | Oldenburg, Roland (DEU) | M60 | 04:48:31 |
| 111 | 18 | F1572 | Honig, Tanja (DEU) | WH | 03:26:20 |
| 1736 | 339 | 1673 | Klappert, Andreas (DEU) | M35 | 03:26:19 |
| 301 | 37 | F2920 | Hein, Susanne (DEU) | W45 | 03:47:15 |
| 863 | 126 | F2643 | Rohne, Meike (DEU) | W45 | 04:16:59 |
| 6892 | 340 | 9462 | Parussel, Gernot (DEU) | M55 | 04:44:00 |






