Ausdauer Cup Deuz 12 km 26.05.2007
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 1:29.06,83 | 547 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 12 |
| 53 | 51.38,89 | 549 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 12 |
| 62 | 52.18,44 | 551 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 13 |
| 106 | 55.43,48 | 590 | TANJA HONIG | 1979 | WHK | 5 |
| 137 | 57.10,81 | 508 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 4 |
| 141 | 57.17,78 | 534 | RALF HEINBACH | 1964 | M40 | 25 |
| 144 | 57.24,38 | 583 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 3 |
| 146 | 57.27,23 | 533 | SUSANNE HEIN | 1962 | W45 | 4 |
| 180 | 59.58,17 | 558 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 28 |
| 181 | 59.59,32 | 560 | ANKE MEINERS | 1960 | W45 | 6 |
| 191 | 1:00.52,27 | 512 | SABINE BREIDENSTEIN | 1965 | W40 | 6 |
| 193 | 1:00.56,94 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 22 |
| 194 | 1:00.57,76 | 544 | MARGARETE BELZ | 1964 | W50 | 4 |
| 207 | 1:02.15,65 | 525 | CHRISTINA GEBAUER | 1981 | WHK | 8 |
| 209 | 1:02.29,10 | 596 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M45 | 33 |
| 213 | 1:02.45,09 | 522 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 26 |
| 217 | 1:03.19,36 | 523 | MARC FELDHEIM | 1980 | MHK | 17 |
| 227 | 1:04.10,11 | 503 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 7 |
| 228 | 1:04.10,44 | 513 | MARIANNE BRUCH | 1950 | W55 | 1 |
| 231 | 1:04.30,21 | 591 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 4 |
| 236 | 1:04.58,61 | 543 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 6 |
| 238 | 1:05.10,64 | 506 | HELGA SIEBEL | 1967 | W40 | 9 |
| 244 | 1:05.34,48 | 566 | ANJA LUBBE | 1970 | W35 | 9 |
| 245 | 1:05.35,30 | 579 | RAINER SCHWARZ | 1956 | M50 | 29 |
| 246 | 1:05.42,00 | 546 | KARSTEN JOSTING | 1967 | M40 | 40 |
| 250 | 1:06.07,93 | 569 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M55 | 20 |
| 251 | 1:06.19,95 | 573 | MEIKE ROHNE | 1959 | W45 | 10 |
| 254 | 1:06.45,05 | 595 | BERTHOLD STRAKE | 1963 | M40 | 41 |
| 257 | 1:07.26,96 | 529 | GERHARD GRÖSCHEL | 1953 | M50 | 31 |
| 259 | 1:07.29,32 | 593 | BIRGIT WITTIG | 1959 | W45 | 12 |
| 265 | 1:08.48,20 | 521 | ELISABETH FELDHEIM | 1955 | W50 | 7 |
| 270 | 1:09.17,03 | 565 | ROLAND OLDENBURG | 1946 | M60 | 5 |
| 271 | 1:09.37,19 | 554 | WOLFGANG KRAUSE | 1956 | M50 | 33 |
| 274 | 1:10.15,42 | 532 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 6 |
| 278 | 1:11.27,37 | 502 | MARTIN KOPS | 1969 | M35 | 32 |
| 282 | 1:14.15,83 | 289 | INGRID EBENER | 1949 | W55 | 3 |
| 287 | 1:16.04,53 | 592 | INGRID WANKA | 1955 | W50 | 9 |
| 288 | 1:16.05,29 | 564 | MARION LAUTZ | 1959 | W45 | 15 |
| 289 | 1:16.08,54 | 578 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 16 |
| 290 | 1:16.12,22 | 480 | SANDRA SCHMIDT | 1975 | W30 | 4 |
| 291 | 1:16.12,87 | 584 | HANS-PETER DICKMAN | 1950 | M65 | 6 |
| 294 | 1:16.40,67 | 504 | BIANCA DIECKE | 1975 | W30 | 6 |
| 295 | 1:16.42,59 | 559 | MONIKA LOOS | 1951 | W55 | 5 |
| 296 | 1:16.43,03 | 597 | RITA BECKER | 1962 | W45 | 17 |
| 302 | 1:29.06,72 | 538 | SONJA HERWEG | 1971 | W35 | 11 |
