Winter-Ausdauer Cup in Niederfischbach 3.03.2007
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 1:03.16,18 | 231 | NADINE HERMANN | 1968 | W35 | 12 |
| 9 | 35.59,62 | 512 | DIETER MÜLLER | 1962 | M45 | 3 |
| 13 | 36.43,95 | 267 | MAIK REINHARD | 1972 | M35 | 1 |
| 42 | 40.18,71 | 244 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 10 |
| 93 | 44.38,94 | 239 | KAI JASPERT | 1968 | M35 | 14 |
| 98 | 44.54,76 | 237 | TANJA HONIG | 1979 | WHK | 3 |
| 101 | 45.10,74 | 274 | RAINER SCHWARZ | 1956 | M50 | 11 |
| 103 | 45.17,28 | 234 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M45 | 18 |
| 105 | 45.18,38 | 222 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 16 |
| 109 | 45.26,01 | 245 | LAURA KLAUS | 1991 | WJB | 2 |
| 115 | 45.44,96 | 205 | PETRA BÖRNER | 1973 | W30 | 1 |
| 116 | 45.46,28 | 246 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 20 |
| 137 | 47.32,67 | 253 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 26 |
| 139 | 47.36,68 | 507 | KLAUS JUNG | 1959 | M45 | 28 |
| 146 | 48.07,00 | 202 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 2 |
| 154 | 48.43,80 | 214 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 33 |
| 158 | 49.06,70 | 269 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 4 |
| 162 | 49.20,16 | 242 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 3 |
| 170 | 50.02,84 | 508 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M45 | 37 |
| 172 | 50.11,96 | 216 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 15 |
| 176 | 50.22,12 | 238 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 5 |
| 177 | 50.22,83 | 250 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 17 |
| 178 | 50.36,67 | 509 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W30 | 3 |
| 181 | 50.48,26 | 219 | CHRISTINA GEBAUER | 1981 | WHK | 7 |
| 185 | 51.00,24 | 217 | MARK FELDHEIM | 1980 | MHK | 19 |
| 193 | 51.31,27 | 503 | CLAUDIA MACZIEJ | 1969 | W35 | 5 |
| 197 | 51.47,25 | 510 | FLORIAN MOREL | 1977 | M30 | 10 |
| 200 | 52.21,53 | 223 | GERHARD GRÖSCHEL | 1953 | M50 | 20 |
| 202 | 52.40,53 | 321 | HELGA SIEBEL | 1968 | W35 | 7 |
| 207 | 53.21,12 | 526 | BERTHOLD STRACKE | 1963 | M40 | 28 |
| 211 | 53.37,60 | 505 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 9 |
| 212 | 53.40,23 | 514 | BIRGIT KLAUS | 1959 | W45 | 6 |
| 214 | 53.51,44 | 215 | ELISABETH FELDHEIM | 1955 | W50 | 6 |
| 215 | 53.56,71 | 226 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 6 |
| 216 | 54.09,67 | 259 | JUDITH HUNDT | 1964 | W40 | 6 |
| 217 | 54.13,08 | 254 | MONIKA LOOS | 1951 | W55 | 2 |
| 218 | 54.21,15 | 221 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M40 | 30 |
| 221 | 54.41,97 | 515 | BIRGIT WITTIG | 1959 | W45 | 7 |
| 222 | 54.48,73 | 501 | STEFAN SCHMITT | 1971 | M35 | 28 |
| 227 | 55.12,95 | 516 | OLAF BÖHM | 1969 | M35 | 30 |
| 228 | 55.14,98 | 212 | SYLVIA ENGLISCH | 1964 | W40 | 8 |
| 232 | 56.01,61 | 528 | HANS JÜRGEN BICKMANN | 1950 | M55 | 13 |
| 233 | 56.04,47 | 518 | BERND SCHMIDT | 1972 | M35 | 31 |
| 236 | 56.24,85 | 517 | INGRID EBENER | 1949 | W55 | 4 |
| 239 | 57.04,17 | 504 | INGRID WANKA | 1955 | W50 | 7 |
| 241 | 57.05,49 | 527 | VOLKER BÖRNER | 1966 | M40 | 32 |
| 244 | 57.09,01 | 523 | SANDRA SCHMITT | 1975 | W30 | 8 |
| 245 | 57.12,58 | 502 | MARION LAUTZ | 1959 | W45 | 8 |
| 246 | 57.15,32 | 210 | URSULA CETIN | 1961 | W45 | 9 |
| 247 | 57.17,85 | 522 | CARMEN GINSBERG | 1961 | W45 | 10 |
| 251 | 58.54,63 | 530 | BIANCA DICKE | 1975 | W30 | 9 |
| 256 | 1:01.25,62 | 521 | ANDREAS WOLF | 1968 | M35 | 32 |
| 258 | 1:02.14,50 | 511 | DANIELA EVERMANN | 1980 | WHK | 9 |
| 259 | 1:02.15,43 | 273 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 13 |
