Ausdauer Cup in Herdorf 10 km 24.03.2007
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 62.41,71 | 595 | BERTHOLD STRAKE | 1963 | M40 | 39 |
| 70 | 40.59,60 | 549 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 18 |
| 74 | 41.37,42 | 551 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 19 |
| 97 | 43.09,19 | 578 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 2 |
| 113 | 44.00,29 | 579 | RAINER SCHWARZ | 1956 | M50 | 11 |
| 126 | 44.40,81 | 528 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 28 |
| 152 | 45.45,34 | 598 | KLAUS JUNG | 1959 | M45 | 21 |
| 162 | 46.04,75 | 533 | SUSANNE HEIN | 1962 | W45 | 4 |
| 196 | 48.28,20 | 558 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 30 |
| 220 | 49.28,76 | 522 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 26 |
| 223 | 49.39,24 | 583 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 6 |
| 226 | 49.52,26 | 591 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 5 |
| 228 | 49.57,03 | 547 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 6 |
| 229 | 49.57,81 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 29 |
| 237 | 50.11,00 | 599 | GEORG GARDILL | 1944 | M60 | 6 |
| 238 | 50.16,97 | 557 | MICHAELA LENSKI | 1963 | W40 | 7 |
| 240 | 50.23,56 | 505 | CLAUDIA MACZIEJ | 1969 | W35 | 8 |
| 242 | 50.36,18 | 520 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 37 |
| 252 | 51.01,85 | 553 | ROLAND KÖRN | 1955 | M50 | 34 |
| 271 | 53.36,49 | 503 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 11 |
| 279 | 54.15,74 | 507 | INGRID BAMBERGER | 1956 | W50 | 6 |
| 282 | 54.41,94 | 563 | RENATE MÜLLER | 1950 | W55 | 2 |
| 283 | 55.08,41 | 569 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M55 | 19 |
| 284 | 55.13,28 | 532 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 10 |
| 287 | 56.24,65 | 502 | MARTIN KOPS | 1969 | M35 | 44 |
| 290 | 57.06,96 | 289 | INGRID EBENER | 1949 | W55 | 3 |
| 299 | 59.10,46 | 597 | RITA BECKER | 1962 | W45 | 11 |
| 300 | 59.25,86 | 504 | BIANCA DICKE | 1975 | W30 | 4 |
| 303 | 60.16,81 | 501 | DANIELA BOHLAND | 1975 | W30 | 5 |
