Ausdauer Cup Mudersbach 10 km 16.06.2007
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 56.55,27 | 532 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 8 |
| 49 | 42.45,29 | 549 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 8 |
| 52 | 43.09,68 | 527 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M40 | 12 |
| 96 | 46.58,77 | 533 | SUSANNE HEIN | 1962 | W45 | 3 |
| 115 | 48.27,92 | 583 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 4 |
| 120 | 48.44,40 | 528 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 19 |
| 128 | 49.19,71 | 520 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 21 |
| 129 | 49.20,54 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 15 |
| 141 | 50.21,01 | 546 | KARSTEN JOSTING | 1967 | M40 | 25 |
| 142 | 50.25,40 | 522 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 17 |
| 152 | 51.39,44 | 503 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 8 |
| 157 | 52.35,47 | 591 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 5 |
| 167 | 54.07,47 | 547 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 5 |
| 167 | 54.07,47 | 569 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M55 | 13 |
| 173 | 55.18,32 | 521 | ELISABETH FELDHEIM | 1955 | W50 | 3 |
| 177 | 56.54,50 | 565 | ROLAND OLDENBURG | 1946 | M60 | 7 |
