Silvesterläufe in Bonn 10 km 31.12.2007
| Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | (11) | 3123 | Wolf, Annette | W55 | 01:28:58 | 01:27:36 |
| 115 | (2) | 3080 | Bruch, Marianne | W55 | 01:14:38 | 01:14:08 |
| 192 | (17) | 3075 | Frank, Monika | W50 | 01:19:11 | 01:17:46 |
| 445 | (72) | 5415 | Fritz, Gerlinde | W45 | 01:27:26 | 01:25:38 |
| 665 | (149) | 5519 | Gerhardus, Klaus | M40 | 01:08:01 | 01:07:31 |
| 2928 | (326) | 3073 | Holthoff-frank, Klaus | M50 | 01:29:02 | 01:27:40 |
| 96 | (15) | 3111 | Konrad, Bettina | W45 | 01:13:18 | 01:12:48 |
| 125 | (17) | 3051 | Mueller, Dieter | M45 | 00:59:14 | 00:58:40 |
| 1513 | (234) | 5520 | Farnschläder, Burkhard | M45 | 01:15:19 | 01:14:49 |
| 1512 | (235) | 2259 | Neugebauer, Dieter | M45 | 01:15:23 | 01:14:52 |
| 185 | (25) | 3529 | Rohne, Meike | W45 | 01:19:00 | 01:17:33 |
| 75 | (15) | 3052 | Scherzant, Gabi | W35 | 01:10:48 | 01:10:13 |
Silvesterlauf von Werl nach Soest 15 km 31.12.2007
| Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | (11) | 3123 | Wolf, Annette | W55 | 01:28:58 | 01:27:36 |
| 115 | (2) | 3080 | Bruch, Marianne | W55 | 01:14:38 | 01:14:08 |
| 192 | (17) | 3075 | Frank, Monika | W50 | 01:19:11 | 01:17:46 |
| 445 | (72) | 5415 | Fritz, Gerlinde | W45 | 01:27:26 | 01:25:38 |
| 665 | (149) | 5519 | Gerhardus, Klaus | M40 | 01:08:01 | 01:07:31 |
| 2928 | (326) | 3073 | Holthoff-frank, Klaus | M50 | 01:29:02 | 01:27:40 |
| 96 | (15) | 3111 | Konrad, Bettina | W45 | 01:13:18 | 01:12:48 |
| 125 | (17) | 3051 | Mueller, Dieter | M45 | 00:59:14 | 00:58:40 |
| 1513 | (234) | 5520 | Farnschläder, Burkhard | M45 | 01:15:19 | 01:14:49 |
| 1512 | (235) | 2259 | Neugebauer, Dieter | M45 | 01:15:23 | 01:14:52 |
| 185 | (25) | 3529 | Rohne, Meike | W45 | 01:19:00 | 01:17:33 |
| 75 | (15) | 3052 | Scherzant, Gabi | W35 | 01:10:48 | 01:10:13 |
