Halbmarathon Iserlohn 21,095 km 26.08.2007
| Rng | Snr | Name, Vorname | Jg | Klasse | Platz-Kl | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 658 | Georg, Cornelia | 56 | W50 | 9 | 2:22:12 |
| 102 | 655 | Breidenstein, Sabine | 65 | W40 | 2 | 1:47:34 |
| 115 | 667 | Steiner, Christiane | 62 | W45 | 4 | 1:49:27 |
| 149 | 670 | Neugebauer, Dieter | 61 | M45 | 28 | 1:54:11 |
| 999 | 669 | Stracke, Berthold | 63 | M40 | 1:58:32 | |
| 200 | 824 | Latsch, Alexandra | 70 | W35 | 5 | 2:02:33 |
| 218 | 665 | Schmitt, Stefan | 71 | M35 | 37 | 2:05:47 |
| 219 | 663 | Lubbe, Anja | 70 | W35 | 7 | 2:05:48 |
| 221 | 660 | Haring, Conny | 57 | W50 | 7 | 2:05:56 |
| 222 | 664 | Müller, Renate | 50 | W55 | 3 | 2:05:57 |
| 223 | 659 | Gerhardus, Klaus | 64 | M40 | 45 | 2:05:58 |
| 237 | 662 | Loos, Monika | 51 | W55 | 4 | 2:09:55 |
| 238 | 661 | Heck, Karl - Heinz | 47 | M60 | 7 | 2:10:52 |
| 251 | 657 | Englisch, Silvia | 64 | W40 | 6 | 2:15:48 |
| 252 | 656 | Dicke, Bianca | 75 | W30 | 2 | 2:15:54 |
| 253 | 654 | Bohland, Daniela | 75 | W30 | 3 | 2:16:51 |
| 255 | 672 | Jendritzki, Carola | 70 | W35 | 9 | 2:17:27 |
| 256 | 829 | Schmidt, Christine | 76 | W30 | 4 | 2:17:30 |
| 257 | 666 | Schürbusch, Heike | 62 | W45 | 10 | 2:17:31 |
| 260 | 668 | Steiner, Klaus Dieter | 59 | M45 | 44 | 2:22:12 |
