Ausdauer Cup Betzdorf 5 km 24.08.2007
| Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 27.11,19 | 565 | ROLAND OLDENBURG | 1 | 1946 | M60 | 7 |
| 102 | 21.33,27 | 558 | NORBERT LENSKI | 3 | 1962 | M45 | 16 |
| 116 | 21.49,42 | 533 | SUSANNE HEIN | 2 | 1962 | W45 | 3 |
| 118 | 21.51,39 | 579 | RAINER SCHWARZ | 2 | 1956 | M50 | 9 |
| 129 | 22.12,47 | 520 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 2 | 1962 | M45 | 23 |
| 134 | 22.32,17 | 540 | MARTIN HOFFMANN | 2 | 1959 | M45 | 25 |
| 136 | 22.33,31 | 506 | HELGA SIEBEL | 2 | 1968 | W35 | 5 |
| 172 | 24.46,61 | 569 | GERNOT PARUSSEL | 1 | 1948 | M55 | 12 |
| 181 | 26.28,67 | 532 | KARL-HEINZ HECK | 1 | 1947 | M60 | 6 |
