Ausdauer Cup Anzhausen 10 km 18.08.2007
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 1:02.25,89 | 545 | CAROLA JENDRITZKI | 1970 | W35 | 14 |
| 42 | 41.52,87 | 551 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 8 |
| 43 | 41.55,61 | 549 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 9 |
| 81 | 44.37,81 | 578 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 2 |
| 82 | 44.38,80 | 527 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M40 | 14 |
| 107 | 46.15,96 | 528 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 19 |
| 108 | 46.21,89 | 523 | MARC FELDHEIM | 1980 | MHK | 9 |
| 115 | 46.45,46 | 558 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 18 |
| 129 | 47.21,60 | 583 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 4 |
| 130 | 47.24,34 | 533 | SUSANNE HEIN | 1962 | W45 | 5 |
| 131 | 47.25,11 | 540 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M45 | 20 |
| 143 | 48.01,09 | 508 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 2 |
| 145 | 48.06,53 | 520 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 25 |
| 157 | 49.03,92 | 522 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 15 |
| 170 | 49.57,97 | 525 | CHRISTINA GEBAUER | 1981 | WHK | 5 |
| 175 | 50.25,10 | 599 | GEORG GARDILL | 1944 | M60 | 5 |
| 176 | 50.25,71 | 596 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M45 | 31 |
| 184 | 51.03,39 | 595 | BERTHOLD STRAKE | 1963 | M40 | 27 |
| 187 | 51.08,28 | 503 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 8 |
| 200 | 52.11,55 | 505 | CLAUDIA MACZIEJ | 1969 | W35 | 10 |
| 201 | 52.13,03 | 543 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 3 |
| 202 | 52.14,79 | 557 | MICHAELA LENSKI | 1963 | W40 | 4 |
| 210 | 52.49,23 | 574 | STEFAN SCHMIDT | 1961 | M45 | 33 |
| 220 | 53.53,60 | 547 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 7 |
| 222 | 54.11,29 | 569 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M55 | 16 |
| 228 | 55.31,86 | 521 | ELISABETH FELDHEIM | 1955 | W50 | 5 |
| 230 | 55.41,20 | 532 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 7 |
| 240 | 58.14,06 | 866 | IRIS SCHUMACHER | 1971 | W35 | 12 |
| 242 | 58.24,60 | 565 | ROLAND OLDENBURG | 1946 | M60 | 8 |
| 244 | 58.25,92 | 867 | CARMEN GINSBERG | 1961 | W45 | 9 |
| 246 | 58.30,81 | 536 | GABI HERMANN | 1951 | W55 | 2 |
| 248 | 58.41,85 | 289 | INGRID EBENER | 1949 | W55 | 3 |
| 251 | 59.13,82 | 559 | MONIKA LOOS | 1951 | W55 | 4 |
