Marathon in Bonn 42,195 km 22.04.2007
| Platz | AK | Startnr. | Strecke | Name | AK | 10km | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | (72) | 7681 | HM | Zerbin, Heike | W50 | 01:02:16 | 02:17:24 | 02:15:45 |
| 1262 | (100) | 7785 | HM | Becker, Heidi | W50 | 01:01:08 | 02:33:15 | 02:25:22 |
| 78 | (18) | 7666 | HM | Becker, Annette | W40 | 00:49:15 | 01:46:42 | 01:46:17 |
| 619 | (115) | 7786 | HM | Becker, Tina | WHK | 00:59:24 | 02:15:05 | 02:07:12 |
| 735 | (112) | 7650 | HM | Becker, Rita | W45 | 00:59:31 | 02:18:09 | 02:10:20 |
| 910 | (69) | 7739 | HM | Berger, Pia | W50 | 01:02:16 | 02:16:19 | 02:14:40 |
| 841 | (110) | 7981 | HM | Bohland, Daniela | W30 | 01:02:11 | 02:14:47 | 02:13:03 |
| 168 | (4) | 9500 | HM | Bruch, Marianne | W55 | 00:49:48 | 01:53:40 | 01:53:15 |
| 938 | (121) | 7725 | HM | Dicke, Bianca | W30 | 01:03:06 | 02:17:00 | 02:15:19 |
| 569 | (129) | 7598 | HM | Englisch, Silvia | W40 | 00:59:30 | 02:13:53 | 02:06:04 |
| 1429 | (274) | 8482 | HM | Evermann, Daniela | WHK | 01:04:59 | 02:36:01 | 02:34:22 |
| 1100 | (180) | 8442 | HM | Farnschläder, Burkhard | M45 | 00:50:41 | 01:51:49 | 01:51:19 |
| 1206 | (160) | 7608 | HM | Funken, Daniel | MHK | 00:52:30 | 01:53:20 | 01:52:47 |
| 1659 | (20) | 8822 | HM | Gardill, Georg | M60 | 00:56:05 | 02:05:40 | 01:57:50 |
| 161 | (34) | 7893 | HM | Gebauer, Christina | WHK | 00:52:33 | 01:53:19 | 01:52:48 |
| 1080 | (84) | 3006 | HM | Georg, Cornelia | W50 | 01:02:47 | 02:20:50 | 02:19:08 |
| 660 | (120) | 5860 | HM | Greis, Michael | M35 | 00:49:01 | 01:44:56 | 01:44:29 |
| 1800 | (71) | 8494 | HM | Habig, Walter | M55 | 00:55:48 | 02:07:21 | 01:59:20 |
| 571 | (35) | 7604 | HM | Haring, Conny | W50 | 00:59:30 | 02:13:56 | 02:06:06 |
| 210 | (32) | 7933 | HM | Hein, Susanne | W45 | 00:54:22 | 01:55:30 | 01:54:57 |
| 604 | (17) | 8116 | HM | Hermann, Gabriela | W55 | 00:59:27 | 02:14:41 | 02:06:51 |
| 543 | (77) | 8830 | HM | Dr. Hobbach, Hans-Peter | M45 | 00:46:29 | 01:42:51 | 01:42:25 |
| 1763 | (303) | 8760 | HM | Hoffmann, Martin | M45 | 00:56:05 | 02:06:42 | 01:58:51 |
| 30 | (7) | 5979 | HM | Honig, Tanja | WHK | 00:46:28 | 01:41:25 | 01:40:58 |
| 2224 | (518) | 7678 | HM | Josting, Karsten | M40 | 00:59:29 | 02:12:32 | 02:04:43 |
| 696 | (155) | 7677 | HM | Josting, Petra | W40 | 00:57:28 | 02:09:54 | 02:09:26 |
| 636 | (94) | 8315 | HM | Klaus, Birgit | W45 | 00:59:29 | 02:15:20 | 02:07:31 |
| 1384 | (131) | 8066 | HM | Krumm, Ulrich | M50 | 00:52:34 | 01:55:29 | 01:55:01 |
| 1252 | (288) | 7696 | HM | Kölsch, Anke | W40 | 01:07:00 | 02:33:15 | 02:24:49 |
| 328 | (61) | 7697 | HM | Latsch, Alexandra | W35 | 00:56:04 | 02:06:42 | 01:58:48 |
| 848 | (127) | 7663 | HM | Lautz, Marion | W45 | 01:02:15 | 02:14:48 | 02:13:08 |
| 3111 | (154) | 8190 | HM | Lemler, Burkhard | M55 | 01:02:18 | 02:23:53 | 02:22:16 |
| 739 | (121) | 7688 | HM | Lenski, Norbert | M45 | 00:49:12 | 01:46:05 | 01:45:38 |
| 211 | (45) | 7690 | HM | Lenski, Michaela | W40 | 00:52:31 | 01:55:31 | 01:54:59 |
| 637 | (19) | 7636 | HM | Loos, Monika | W55 | 00:59:28 | 02:15:28 | 02:07:38 |
| 2673 | (479) | 2731 | HM | Lorenz, Michael | M45 | 00:53:36 | 02:12:18 | 02:11:45 |
| 342 | (64) | 7641 | HM | Macziej, Claudia | W35 | 00:52:52 | 01:59:35 | 01:59:04 |
| 1963 | (220) | 8483 | HM | Morell, Florian | M30 | 00:52:33 | 02:01:25 | 02:00:54 |
| 567 | (16) | 7774 | HM | Müller, Renate | W55 | 00:59:22 | 02:13:53 | 02:05:58 |
| 1541 | (258) | 7610 | HM | Neugebauer, Dieter | M45 | 00:52:32 | 01:57:14 | 01:56:44 |
| 187 | (31) | 9569 | HM | Neumann, Bianca | W30 | 00:52:31 | 01:54:33 | 01:54:01 |
| 2835 | (515) | 7722 | HM | Platz, Peter | M45 | 01:02:18 | 02:16:19 | 02:14:41 |
| 234 | (34) | 9566 | HM | Rohne, Meike | W45 | 00:52:50 | 01:56:10 | 01:55:39 |
| 1440 | (18) | 7644 | HM | Roth, Klaus | M60 | 00:51:10 | 01:56:09 | 01:55:40 |
| 1909 | (445) | 7704 | HM | Saßmann, Rainer | M40 | 00:53:43 | 02:00:54 | 02:00:23 |
| 2573 | (435) | 7664 | HM | Schmitt, Stefan | M35 | 00:59:29 | 02:17:54 | 02:10:06 |
| 389 | (32) | 7740 | HM | Schwarz, Rainer | M50 | 00:44:31 | 01:38:54 | 01:38:50 |
| 908 | (140) | 1604 | HM | Schürbusch, Heike | W45 | 01:02:16 | 02:16:18 | 02:14:40 |
| 829 | (188) | 8757 | HM | Setz, Karin | W40 | 00:59:23 | 02:20:29 | 02:12:35 |
| 129 | (18) | 7742 | HM | Steiner, Christiane | W45 | 00:49:20 | 01:50:47 | 01:50:22 |
| 847 | (62) | 7637 | HM | Wanka, Ingrid | W50 | 01:02:16 | 02:14:47 | 02:13:08 |
| 1364 | (244) | 8275 | HM | Welke, Birgit | W35 | 01:07:00 | 02:38:42 | 02:30:14 |
| 452 | (64) | 8774 | HM | Wittig, Birgit | W45 | 00:57:58 | 02:10:39 | 02:02:48 |
| 816 | (26) | 7646 | HM | Wolf, Annette | W55 | 00:59:26 | 02:20:09 | 02:12:16 |

