Ausdauer Cup in Salchendorf 10,6 km 7.04.2007
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1:06.21,27 | 588 | MEIKE GIEBELER | 1975 | W30 | 2 |
| 14 | 42.47,65 | 515 | ANDREAS BRÜNSCH | 1965 | M40 | 3 |
| 52 | 50.40,23 | 540 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M45 | 7 |
| 53 | 50.45,06 | 508 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 2 |
| 54 | 50.46,27 | 594 | MICHAEL BECKER | 1964 | M40 | 6 |
| 76 | 53.43,95 | 599 | GEORG GARDILL | 1944 | M60 | 3 |
| 93 | 55.25,84 | 573 | MEIKE ROHNE | 1959 | W45 | 2 |
| 94 | 55.26,12 | 586 | ASTRID WECKWERT | 1961 | W45 | 3 |
| 96 | 55.30,18 | 426 | RAINER STEINBRÜCK | 1953 | M55 | 5 |
| 114 | 58.48,85 | 529 | GERHARD GRÖSCHEL | 1953 | M50 | 19 |
| 121 | 1:00.39,96 | 289 | INGRID EBENER | 1949 | W55 | 1 |
| 129 | 1:02.55,13 | 597 | RITA BECKER | 1962 | W45 | 6 |
| 130 | 1:02.58,26 | 559 | MONIKA LOOS | 1951 | W55 | 2 |
| 136 | 1:03.56,48 | 565 | ROLAND OLDENBURG | 1946 | M60 | 7 |
| 139 | 1:04.18,84 | 516 | URSULA CETIN | 1961 | W45 | 8 |
| 141 | 1:06.20,11 | 538 | SONJA HERWEG | 1971 | W35 | 8 |
Ausdauer Cup in Salchendorf 21,1 km 7.04.2007
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 2:12.37,24 | 532 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 6 |
| 128 | 1:48.44,24 | 533 | SUSANNE HEIN | 1962 | W45 | 3 |
| 134 | 1:50.47,44 | 583 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 4 |
| 135 | 1:50.47,66 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 15 |
| 140 | 1:52.07,13 | 522 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 16 |
| 144 | 1:54.20,55 | 591 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 5 |
| 172 | 2:04.30,17 | 520 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 25 |
| 181 | 2:09.29,02 | 547 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 7 |
| 182 | 2:09.29,18 | 528 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 25 |
